Season | Team | G | MP | FG | FG% | FT | FT% | ORB | DRB | TRB | A | S | B | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/93 | ORL | 81 | 3071 | 733 | 0.56 | 427 | 0.59 | 342 | 780 | 1122 | 152 | 60 | 286 | 307 | 321 | 1893 |
1993/94 | ORL | 81 | 3224 | 953 | 0.60 | 471 | 0.55 | 384 | 688 | 1072 | 195 | 76 | 231 | 222 | 281 | 2377 |
1994/95 | ORL | 79 | 2923 | 930 | 0.58 | 455 | 0.53 | 328 | 573 | 901 | 214 | 73 | 192 | 204 | 258 | 2315 |
1995/96 | ORL | 54 | 1946 | 592 | 0.57 | 249 | 0.49 | 182 | 414 | 596 | 155 | 34 | 115 | 155 | 193 | 1434 |
1996/97 | LAL | 51 | 1941 | 552 | 0.56 | 232 | 0.48 | 195 | 445 | 640 | 159 | 46 | 147 | 146 | 180 | 1336 |
1997/98 | LAL | 60 | 2175 | 670 | 0.58 | 359 | 0.53 | 208 | 473 | 681 | 142 | 39 | 144 | 175 | 193 | 1699 |
1998/99 | LAL | 49 | 1705 | 510 | 0.58 | 269 | 0.54 | 187 | 338 | 525 | 114 | 36 | 82 | 122 | 155 | 1289 |
1999/00 | LAL | 79 | 3163 | 956 | 0.57 | 432 | 0.52 | 336 | 742 | 1078 | 299 | 36 | 239 | 223 | 255 | 2344 |
2000/01 | LAL | 74 | 2924 | 813 | 0.57 | 499 | 0.51 | 291 | 649 | 940 | 277 | 47 | 204 | 218 | 256 | 2125 |
2001/02 | LAL | 67 | 2422 | 712 | 0.58 | 398 | 0.56 | 235 | 480 | 715 | 200 | 41 | 137 | 171 | 199 | 1822 |
2002/03 | LAL | 67 | 2535 | 695 | 0.57 | 451 | 0.62 | 259 | 483 | 742 | 206 | 38 | 159 | 196 | 229 | 1841 |
2003/04 | LAL | 67 | 2464 | 554 | 0.58 | 331 | 0.49 | 246 | 523 | 769 | 196 | 34 | 166 | 195 | 225 | 1439 |
2004/05 | MIA | 73 | 2492 | 658 | 0.60 | 353 | 0.46 | 253 | 507 | 760 | 200 | 36 | 171 | 203 | 262 | 1669 |
2005/06 | MIA | 59 | 1806 | 480 | 0.60 | 221 | 0.47 | 172 | 369 | 541 | 113 | 23 | 104 | 168 | 230 | 1181 |
2006/07 | MIA | 40 | 1135 | 283 | 0.59 | 124 | 0.42 | 97 | 200 | 297 | 79 | 8 | 55 | 95 | 139 | 690 |
2007/08 | MIA | 33 | 945 | 191 | 0.58 | 88 | 0.49 | 99 | 159 | 258 | 45 | 19 | 54 | 98 | 134 | 470 |
2007/08 | PHO | 28 | 803 | 140 | 0.61 | 82 | 0.51 | 67 | 229 | 296 | 48 | 13 | 34 | 83 | 94 | 362 |
2008/09 | PHO | 75 | 2252 | 512 | 0.61 | 309 | 0.60 | 187 | 446 | 633 | 126 | 49 | 108 | 168 | 253 | 1333 |
2009/10 | CLE | 53 | 1240 | 262 | 0.57 | 112 | 0.50 | 93 | 262 | 355 | 80 | 15 | 62 | 105 | 169 | 636 |
2010/11 | BOS | 37 | 752 | 134 | 0.67 | 73 | 0.56 | 48 | 130 | 178 | 26 | 16 | 42 | 56 | 120 | 341 |
Age | 51 |
Birthday | 6 March, 1972 |
Birthplace | Newark, New Jersey, USA |
Height | 6' 11" (211 cm) |
Eye Color | Black |
Hair Color | Bald |
Zodiac Sign | Pisces |
Nationality | American |
Occupation | Basketball |
Claim to Fame | Shaq Attack |
Shaquille Rashaun O'Neal ( shə-KEEL; born March 6, 1972), known commonly as Shaq ( SHAK), is an American former professional basketball player who is a sports analyst on the television program Inside the NBA. He is a 7-foot-1-inch (2.16 m) and 325-pound (147 kg) center who played for six teams over his 19-year career in the National Basketball Association (NBA) and is a four-time NBA champion. O'Neal is regarded as one of the greatest basketball players and centers of all time.