vertical_align_top

Houston Rockets (Sports Team)

EDIT
favorite
 
Please login to post content on this page.
pencil

The Houston Rockets are an American professional basketball team based in Houston. The Rockets compete in the National Basketball Association (NBA) as a member team of the league's Western Conference Southwest Division. The team plays its home games at the Toyota Center, located in Downtown Houston. Throughout its history, Houston has won two NBA championships and four Western Conference titles. It was established in 1967 as the San Diego Rockets, an expansion team originally based in San Diego. In 1971, the Rockets relocated to Houston.

Team Record

Team Season League Wins Losses W/L%
Houston Rockets 2018/19 NBA 53 29 0.646
Houston Rockets 2017/18 NBA 65 17 0.793
Houston Rockets 2016/17 NBA 55 27 0.671
Houston Rockets 2015/16 NBA 41 41 0.500
Houston Rockets 2014/15 NBA 56 26 0.683
Houston Rockets 2013/14 NBA 54 28 0.659
Houston Rockets 2012/13 NBA 45 37 0.549
Houston Rockets 2011/12 NBA 34 32 0.515
Houston Rockets 2010/11 NBA 43 39 0.524
Houston Rockets 2009/10 NBA 42 40 0.512
Houston Rockets 2008/09 NBA 53 29 0.646
Houston Rockets 2007/08 NBA 55 27 0.671
Houston Rockets 2006/07 NBA 52 30 0.634
Houston Rockets 2005/06 NBA 34 48 0.415
Houston Rockets 2004/05 NBA 51 31 0.622
Houston Rockets 2003/04 NBA 45 37 0.549
Houston Rockets 2002/03 NBA 43 39 0.524
Houston Rockets 2001/02 NBA 28 54 0.341
Houston Rockets 2000/01 NBA 45 37 0.549
Houston Rockets 1999/00 NBA 34 48 0.415
Houston Rockets 1998/99 NBA 31 19 0.620
Houston Rockets 1997/98 NBA 41 41 0.500
Houston Rockets 1996/97 NBA 57 25 0.695
Houston Rockets 1995/96 NBA 48 34 0.585
Houston Rockets 1994/95 NBA 47 35 0.573
Houston Rockets 1993/94 NBA 58 24 0.707
Houston Rockets 1992/93 NBA 55 27 0.671
Houston Rockets 1991/92 NBA 42 40 0.512
Houston Rockets 1990/91 NBA 52 30 0.634
Houston Rockets 1989/90 NBA 41 41 0.500
Houston Rockets 1988/89 NBA 45 37 0.549
Houston Rockets 1987/88 NBA 46 36 0.561
Houston Rockets 1986/87 NBA 42 40 0.512
Houston Rockets 1985/86 NBA 51 31 0.622
Houston Rockets 1984/85 NBA 48 34 0.585
Houston Rockets 1983/84 NBA 29 53 0.354
Houston Rockets 1982/83 NBA 14 68 0.171
Houston Rockets 1981/82 NBA 46 36 0.561
Houston Rockets 1980/81 NBA 40 42 0.488
Houston Rockets 1979/80 NBA 41 41 0.500
Houston Rockets 1978/79 NBA 47 35 0.573
Houston Rockets 1977/78 NBA 28 54 0.341
Houston Rockets 1976/77 NBA 49 33 0.598
Houston Rockets 1975/76 NBA 40 42 0.488
Houston Rockets 1974/75 NBA 41 41 0.500
Houston Rockets 1973/74 NBA 32 50 0.390
Houston Rockets 1972/73 NBA 33 49 0.402
Houston Rockets 1971/72 NBA 34 48 0.415
San Diego Rockets 1970/71 NBA 40 42 0.488
San Diego Rockets 1969/70 NBA 27 55 0.329
San Diego Rockets 1968/69 NBA 37 45 0.451
San Diego Rockets 1967/68 NBA 15 67 0.183
Houston Rockets
Photo Credit: kapriz

Top Contributors

See All »
Thank you to the following people for keeping this profile up-to-date.
TVFanK55 TVFanK55 1 point
halfgoofy halfgoofy 1 point
Would you like to contribute? Register »