Team | Year | League | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|---|
Canton Bulldogs | 1926 | NFL | 1 | 9 | 3 |
Canton Bulldogs | 1925 | NFL | 4 | 4 | 0 |
Canton Bulldogs | 1923 | NFL | 11 | 0 | 1 |
Canton Bulldogs | 1922 | NFL | 10 | 0 | 2 |
Canton Bulldogs | 1921 | APFA | 5 | 2 | 3 |
Canton Bulldogs | 1920 | APFA | 7 | 4 | 2 |
![]() |
halfgoofy | 11 points |
![]() |
Viraglio | 2 points |