Team | Season | League | Wins | Losses | Ties |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta Thrashers | 2010/11 | NHL | 34 | 36 | |
Atlanta Thrashers | 2009/10 | NHL | 35 | 34 | |
Atlanta Thrashers | 2008/09 | NHL | 35 | 41 | |
Atlanta Thrashers | 2007/08 | NHL | 34 | 40 | |
Atlanta Thrashers | 2006/07 | NHL | 43 | 28 | |
Atlanta Thrashers | 2005/06 | NHL | 41 | 33 | |
Atlanta Thrashers | 2003/04 | NHL | 33 | 37 | 8 |
Atlanta Thrashers | 2002/03 | NHL | 31 | 39 | 7 |
Atlanta Thrashers | 2001/02 | NHL | 19 | 47 | 11 |
Atlanta Thrashers | 2000/01 | NHL | 23 | 45 | 12 |
Atlanta Thrashers | 1999/00 | NHL | 14 | 57 | 7 |
![]() |
TVFanK55 | 3 points |